四个瓶子,全部入桶。
原生仿真判定成功GPT-6 通过 Codex 观察三路相机图像并控制双臂机器人,在本地 RoboDojo 仿真中完成瓶子入桶及双臂归位。本报告整理一局成功运行的结果、回放、耗时和 token 记录。
01 / 实验回放
654 帧 · 25 FPS · 26.16 秒。视频按仿真时间播放,没有保留 GPT 思考期间的等待;实际控制时间为 653 × 0.04 = 26.12 秒。
初始场景
主相机 · 第 0 步
终止场景
主相机 · 第 653 步。成功依据是环境终止结果,而非仅凭画面判断。
02 / 任务与运行条件
任务:put_bottles_into_dustbin
将 4 个瓶子放入垃圾桶,必要时进行双手交接,完成后让双臂返回起始位置。环境要求物体目标与归位条件同时满足。
控制方式:GPT 根据最新图像、机器人本体状态和同局历史,提交双臂末端执行器目标。仿真服务执行后返回下一组观测。
| 仿真 / 机器人 | RoboDojo / 双臂 ARX X5 |
| 运行环境 | Windows · Isaac Sim 5.1 · D3D12 |
| 本地 GPU | NVIDIA RTX 3060 Ti · 8 GiB |
| 整卡显存峰值 | 6,499 MiB(采样值,含桌面及其他进程) |
| 相机 | 3 路 · 每路 640 × 480 |
| 控制周期 | 0.04 秒(25 Hz) |
| Codex CLI | 0.155.1;项目原版本 0.153.4 |
| 策略 / 推理级别 | gpt-6-astra / xhigh |
03 / GPT 决策耗时
横轴:动作请求顺序;纵轴:本次决策等待秒数。首次 robodojo_start 前的等待 19.37 秒未计入这条曲线。
04 / Token 消耗
| 类别 | Token 数 | 统计口径 |
|---|---|---|
| 输入 token | 19,178,073 | 包含缓存命中的历史上下文与本轮输入 |
| 其中:缓存输入 | 18,700,288 | 占输入 97.51% |
| 非缓存输入 | 477,785 | 输入减去缓存输入 |
| 输出 token | 22,572 | 包含推理输出 |
| 其中:推理 token | 7,777 | 输出的子集,不重复加总 |
| 总 token | 19,200,645 | 输入 + 输出;不等同于实际费用 |
05 / 过程审计与结论
第 1 次动作请求因末端目标位移超过 5 厘米限制被控制器拒绝(no_execution=true),没有执行物理动作。策略随后修正输入并继续同一局,最终在第 653 步获得环境原生成功。
终止记录:success=true、terminated=true、truncated=false;控制器退出码为 0。没有 π0.5 推理调用,没有把未完成或部分得分当作成功。
这次运行表明,该本地配置可以承载这一个 GPT-only 瓶子入桶实例。主要等待发生在远程决策链路;26.12 秒的仿真动作需要约 37 分钟墙钟时间,不能据此宣称达到实时机器人控制。
展开 132 次动作请求统计
call=1 为拒绝请求。表内 token 为收到的累计统计之差,可能跨越请求边界。
| 请求号 | 动作前步数 | 等待 / 秒 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 推理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 68.96 | 188,122 | 175,232 | 649 | 82 |
| 2 | 0 | 17.53 | 67,673 | 63,488 | 565 | 140 |
| 3 | 5 | 40.30 | 156,201 | 128,768 | 407 | 53 |
| 4 | 10 | 21.78 | 62,557 | 61,184 | 355 | 10 |
| 5 | 15 | 14.83 | 64,523 | 62,464 | 473 | 67 |
| 6 | 20 | 13.08 | 66,154 | 64,384 | 157 | 19 |
| 7 | 25 | 15.70 | 67,399 | 65,920 | 181 | 0 |
| 8 | 30 | 15.83 | 69,534 | 67,200 | 191 | 31 |
| 9 | 35 | 18.01 | 73,853 | 69,376 | 228 | 81 |
| 10 | 40 | 9.60 | 76,589 | 73,728 | 344 | 20 |
| 11 | 45 | 22.17 | 78,308 | 76,416 | 125 | 32 |
| 12 | 50 | 14.03 | 79,383 | 78,080 | 591 | 516 |
| 13 | 55 | 12.35 | 80,914 | 79,232 | 316 | 53 |
| 14 | 60 | 11.77 | 82,174 | 80,768 | 167 | 66 |
| 15 | 65 | 12.87 | 83,287 | 82,048 | 124 | 21 |
| 16 | 70 | 17.01 | 84,352 | 83,200 | 215 | 110 |
| 17 | 75 | 15.55 | 85,507 | 84,096 | 402 | 255 |
| 18 | 80 | 21.29 | 86,843 | 85,248 | 366 | 259 |
| 19 | 85 | 11.78 | 88,146 | 86,656 | 384 | 106 |
| 20 | 90 | 9.62 | 89,622 | 87,936 | 204 | 109 |
| 21 | 95 | 13.30 | 90,770 | 89,472 | 159 | 67 |
| 22 | 100 | 9.60 | 91,868 | 90,624 | 254 | 113 |
| 23 | 105 | 7.18 | 93,060 | 91,776 | 90 | 0 |
| 24 | 110 | 8.53 | 94,091 | 92,800 | 90 | 0 |
| 25 | 115 | 10.30 | 95,120 | 93,952 | 88 | 0 |
| 26 | 120 | 13.71 | 96,147 | 94,976 | 159 | 67 |
| 27 | 125 | 8.87 | 97,247 | 96,000 | 215 | 118 |
| 28 | 130 | 13.08 | 98,403 | 97,152 | 120 | 39 |
| 29 | 135 | 26.49 | 99,468 | 98,304 | 189 | 48 |
| 30 | 140 | 11.56 | 100,594 | 99,200 | 622 | 516 |
| 31 | 145 | 11.57 | 102,158 | 100,352 | 225 | 128 |
| 32 | 150 | 11.61 | 103,320 | 0 | 150 | 58 |
| 33 | 155 | 11.98 | 104,405 | 103,168 | 150 | 56 |
| 34 | 160 | 17.82 | 105,489 | 104,320 | 124 | 32 |
| 35 | 165 | 13.50 | 106,545 | 105,344 | 277 | 181 |
| 36 | 170 | 9.26 | 107,756 | 106,496 | 144 | 17 |
| 37 | 175 | 12.70 | 108,832 | 107,520 | 87 | 0 |
| 38 | 180 | 13.56 | 109,851 | 108,672 | 159 | 67 |
| 39 | 185 | 12.81 | 110,941 | 109,696 | 95 | 0 |
| 40 | 190 | 20.12 | 111,968 | 110,848 | 182 | 94 |
| 41 | 195 | 15.36 | 113,083 | 111,872 | 388 | 292 |
| 42 | 200 | 9.51 | 114,406 | 113,024 | 243 | 148 |
| 43 | 205 | 13.06 | 115,584 | 114,176 | 89 | 21 |
| 44 | 210 | 11.76 | 116,615 | 115,328 | 204 | 73 |
| 45 | 215 | 17.57 | 117,759 | 116,480 | 173 | 98 |
| 46 | 220 | 12.57 | 118,880 | 117,632 | 398 | 300 |
| 47 | 225 | 13.18 | 120,227 | 118,784 | 123 | 28 |
| 48 | 230 | 8.38 | 121,295 | 120,064 | 93 | 0 |
| 49 | 235 | 10.28 | 122,333 | 121,088 | 125 | 36 |
| 50 | 240 | 9.37 | 123,403 | 122,112 | 91 | 0 |
| 51 | 245 | 12.23 | 124,441 | 123,264 | 146 | 10 |
| 52 | 250 | 9.96 | 125,537 | 124,288 | 137 | 45 |
| 53 | 255 | 8.05 | 126,622 | 125,440 | 90 | 0 |
| 54 | 260 | 15.45 | 127,661 | 126,464 | 93 | 0 |
| 55 | 265 | 9.92 | 128,704 | 127,616 | 209 | 112 |
| 56 | 270 | 11.59 | 129,862 | 128,512 | 92 | 0 |
| 57 | 275 | 8.37 | 130,906 | 129,664 | 123 | 30 |
| 58 | 280 | 13.41 | 131,980 | 130,688 | 94 | 22 |
| 59 | 285 | 9.47 | 133,016 | 131,840 | 188 | 51 |
| 60 | 290 | 10.28 | 134,147 | 132,864 | 101 | 0 |
| 61 | 295 | 11.61 | 135,191 | 134,016 | 139 | 40 |
| 62 | 300 | 18.41 | 136,274 | 134,912 | 116 | 40 |
| 63 | 305 | 10.13 | 137,324 | 136,064 | 346 | 14 |
| 64 | 310 | 9.46 | 138,634 | 137,088 | 159 | 29 |
| 65 | 315 | 12.17 | 139,726 | 138,496 | 120 | 29 |
| 66 | 320 | 12.81 | 140,777 | 0 | 87 | 0 |
| 67 | 325 | 19.95 | 141,798 | 140,672 | 145 | 52 |
| 68 | 330 | 16.90 | 142,876 | 141,696 | 285 | 198 |
| 69 | 335 | 12.86 | 144,095 | 142,720 | 190 | 97 |
| 70 | 340 | 11.23 | 145,221 | 143,872 | 175 | 81 |
| 71 | 345 | 13.79 | 146,331 | 145,024 | 110 | 41 |
| 72 | 350 | 13.58 | 147,382 | 146,176 | 215 | 86 |
| 73 | 355 | 11.03 | 148,540 | 147,200 | 129 | 34 |
| 74 | 360 | 15.28 | 149,613 | 148,480 | 170 | 74 |
| 75 | 365 | 10.46 | 150,727 | 149,376 | 212 | 120 |
| 76 | 370 | 11.79 | 151,884 | 150,528 | 90 | 0 |
| 77 | 375 | 9.70 | 152,917 | 151,680 | 129 | 35 |
| 78 | 380 | 12.43 | 153,986 | 152,704 | 88 | 15 |
| 79 | 385 | 8.54 | 155,024 | 153,856 | 152 | 7 |
| 80 | 390 | 14.89 | 156,125 | 154,880 | 91 | 0 |
| 81 | 395 | 10.16 | 157,165 | 155,904 | 224 | 153 |
| 82 | 400 | 14.05 | 158,331 | 156,928 | 91 | 0 |
| 83 | 405 | 11.20 | 159,365 | 158,208 | 205 | 109 |
| 84 | 410 | 10.10 | 160,511 | 159,232 | 154 | 57 |
| 85 | 415 | 11.62 | 161,604 | 160,384 | 113 | 15 |
| 86 | 420 | 13.83 | 162,653 | 161,536 | 169 | 36 |
| 87 | 425 | 10.07 | 163,762 | 162,560 | 95 | 0 |
| 88 | 430 | 13.51 | 164,796 | 163,584 | 97 | 0 |
| 89 | 435 | 31.50 | 165,833 | 164,608 | 111 | 12 |
| 90 | 440 | 12.69 | 166,883 | 165,632 | 240 | 142 |
| 91 | 445 | 10.66 | 168,064 | 166,784 | 137 | 48 |
| 92 | 450 | 9.97 | 169,142 | 167,936 | 118 | 10 |
| 93 | 455 | 20.22 | 170,193 | 169,088 | 94 | 0 |
| 94 | 460 | 11.27 | 171,220 | 169,984 | 320 | 215 |
| 95 | 465 | 10.70 | 172,478 | 171,008 | 108 | 40 |
| 96 | 470 | 11.07 | 173,524 | 172,288 | 95 | 34 |
| 97 | 475 | 9.33 | 174,556 | 173,312 | 174 | 67 |
| 98 | 480 | 9.05 | 175,666 | 174,464 | 59 | 0 |
| 99 | 485 | 11.26 | 176,667 | 175,488 | 62 | 0 |
| 100 | 490 | 13.45 | 177,668 | 176,512 | 106 | 45 |
| 101 | 495 | 12.85 | 178,711 | 177,408 | 103 | 43 |
| 102 | 500 | 13.09 | 179,754 | 178,560 | 114 | 49 |
| 103 | 505 | 14.32 | 180,809 | 179,584 | 93 | 33 |
| 104 | 510 | 22.82 | 181,842 | 180,608 | 139 | 39 |
| 105 | 515 | 12.05 | 182,920 | 181,760 | 109 | 48 |
| 106 | 520 | 10.87 | 183,968 | 182,784 | 42 | 6 |
| 107 | 525 | 13.16 | 184,955 | 183,808 | 80 | 17 |
| 108 | 530 | 17.94 | 185,979 | 184,704 | 133 | 63 |
| 109 | 535 | 11.73 | 187,058 | 185,856 | 155 | 87 |
| 110 | 540 | 17.36 | 188,158 | 186,880 | 81 | 19 |
| 111 | 545 | 7.96 | 189,184 | 188,032 | 122 | 19 |
| 112 | 550 | 8.14 | 190,254 | 189,056 | 61 | 0 |
| 113 | 555 | 8.21 | 191,264 | 190,080 | 61 | 0 |
| 114 | 560 | 10.87 | 192,272 | 191,104 | 62 | 0 |
| 115 | 565 | 8.85 | 193,281 | 192,128 | 89 | 25 |
| 116 | 570 | 11.72 | 194,317 | 193,152 | 58 | 0 |
| 117 | 575 | 10.86 | 195,322 | 194,176 | 115 | 9 |
| 118 | 580 | 13.87 | 196,381 | 195,200 | 59 | 0 |
| 119 | 585 | 9.93 | 197,387 | 196,224 | 94 | 31 |
| 120 | 590 | 11.24 | 198,428 | 197,120 | 62 | 0 |
| 121 | 595 | 10.77 | 199,437 | 198,272 | 94 | 32 |
| 122 | 600 | 10.86 | 200,478 | 199,296 | 87 | 18 |
| 123 | 605 | 14.34 | 201,503 | 200,320 | 62 | 0 |
| 124 | 610 | 8.40 | 202,502 | 201,344 | 188 | 81 |
| 125 | 615 | 9.53 | 203,630 | 202,368 | 87 | 20 |
| 126 | 620 | 14.52 | 204,658 | 203,392 | 115 | 17 |
| 127 | 625 | 8.84 | 205,715 | 204,416 | 65 | 0 |
| 128 | 630 | 12.43 | 206,722 | 205,568 | 86 | 20 |
| 129 | 635 | 12.02 | 207,750 | 206,592 | 64 | 0 |
| 130 | 640 | 10.43 | 208,755 | 207,616 | 88 | 26 |
| 131 | 645 | 12.41 | 209,785 | 208,640 | 116 | 53 |
| 132 | 650 | 8.80 | 210,843 | 209,664 | 122 | 16 |
06 / 可核对的原始记录
报告页面的截图、样式及图表均内嵌,不依赖外部 CDN。视频和数据文件随报告文件夹一起保存;分享时请使用完整 ZIP 包。